Leader mondial de l’énergie solaireFabricant de stockage, produisant de l'énergie verteN'importe où, n'importe quand.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||||||
Puissance maximale (Pmax) | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 40,70 V | 40,90 V | 41,10 V | 41,30 V | 41,50 V | 41,70 V |
Courant de puissance maximale (Imp) | 10,57 UN | 10,64 A | 10,71 UN | 10,78 A | 10,85 A | 10,92 UN |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 48,50 V | 48,70 V | 48,90 V | 49,10 V | 49,30 V | 49,50 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 11h31 | 11h39 Un | 11h46 | 11.53A | 11,60 A | 11,67 A |
Efficacité des modules (%) | 19.78 | 20.01 | 20.24 | 20h47 | 20h70 | 20.93 |
Tolérance de puissance (W) | 0/+5 | |||||
Série de fusibles maximale (A) | 20 | |||||
Tension maximale du système (IEC) | C.C 1.500V | |||||
Température normale de fonctionnement de la cellule (ºC) | 45 ± 2 |
STC : irradiance 1000W/m2, température du module 25 ºC, spectre AM 1,5 selon EN 60904 -3.Réduction moyenne de l'efficacité relative de 3,3% à 200W/m2 selon EN 60904-1.
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |
Dimensions (±2,0 mm) | 2094x1038x35mm |
Poids (±0,5 kg) | 24,0 kg |
Max.charge statique, frontale (neige et vent) | 5400 Pa |
Max.charge statique, arrière (vent) | 2400 Pa |
Max.impact de la grêle (diamètre/vitesse) | 25 mm / 23 m/s |
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | |
Couverture avant (matériau/épaisseur)* | Verre trempé à faible teneur en fer/3,2 mm |
Cellule (quantité/matériau) | 144 / silicium monocristallin |
Cadre (matériau) | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de jonction (degré de protection) | ≥IP67 |
Câble (longueur/section transversale) | 400(300)mm / 4mm2 |
DIMENSIONS MÉCANIQUES
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Temp.Coefficient d'Icc | 0,06%/°C |
Temp.Coefficient de COV | -0,29%/°C |
Temp.Coefficient de Pmax | -0,37%/°C |
Réduction de l'efficacité (200 W/m2 25 ℃) | <5 % |
Température de fonctionnement | -40 ~ 85 ℃ |
TEMPÉRATURE IV
Tension (V)
Modules/palette | 31/32 |
Palette/conteneur 40'HQ | 22 |
Modules/conteneur 40'HQ | 682 |
Palette/conteneur 20'HQ | 10 |
Modules/conteneur 20'HQ | 310 |
IV-IRRADIATION
Tension (V)
Nos panneaux solaires sont principalement conçus pour le stockage d'énergie et le photovoltaïque distribué, nos concepteurs élaborant soigneusement chaque produit.
Les équipements de production automatisés avancés améliorent considérablement l’efficacité de la production et le rendement des produits de nos panneaux photovoltaïques.
Nos travailleurs coupent et inspectent soigneusement chaque produit semi-fini pour s'assurer que chaque produit ultérieur répond aux normes requises.
Nos panneaux solaires photovoltaïques sont dotés d'un revêtement ETFE de haute qualité sur la surface pour garantir durabilité et imperméabilité, prolongeant considérablement la durée de vie du produit.
Une fois le produit terminé, il est portable et pliable.Nous fournissons un produit fini à nos clients pour une inspection et une démonstration à distance selon leur demande.
Pendant la pandémie, nous avons pu garantir à nos clients américains un espace d'expédition et des délais de livraison grâce à notre coopération amicale de longue date avec les armateurs et les transitaires.Nous avons organisé les expéditions avec beaucoup de soin et d’urgence.
Depuis 2013, fabricant solaire, au service de plus de 86 pays,
Certification mondiale, prix usine direct